Sensor de temperatura del termistor del acero inoxidable NTC del termóstato 1.204K 3966 para el lavaplatos de la lavadora de Bosch Siemens

1000 Piezas
MOQ
0.8~1.5 US Dollars Per Pieces
Precio
Sensor de temperatura del termistor del acero inoxidable NTC del termóstato 1.204K 3966 para el lavaplatos de la lavadora de Bosch Siemens
Caracteristicas Galería Descripción de producto Pida una cita
Caracteristicas
Especificaciones
Tipo de sensor: Sensor de temperatura de NTC para la lavadora
El termistor NTC: EL R60=1.204KΩ±2% EL B25/85=3966K±1.5%
Dimensión de acero inoxidable: 10.0X14.5X30.5m m
En el caso de las: 6,3 el tipo PBTB conecta negro del zócalo
Tiempo de respuesta: sec 16
Temperatura de funcionamiento: -20~+130C
Alta luz:

sensor de temperatura miniatura

,

sensor de temperatura del microchip

Información básica
Nombre de la marca: AOLITTEL
Número de modelo: ALT482X3966XA45AX
Pago y Envío Términos
Detalles de empaquetado: Grueso
Tiempo de entrega: 2 semanas
Condiciones de pago: T / T, Western Union
Capacidad de la fuente: 800.000 pedazos por mes
Descripción de producto

 

El termostato de acero inoxidable NTC Sensor de temperatura del termistor 1.204K 3966 Para la lavadora Bosch Siemens Lavadora de platos

 

 

Dibujo anatómico (mm)

 

 

Sensor de temperatura del termistor del acero inoxidable NTC del termóstato 1.204K 3966 para el lavaplatos de la lavadora de Bosch Siemens 0

No Componente Material y especificaciones - ¿ Qué pasa?
Es el 2-1. El térmico

MFB482X3950FB: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción

El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero (R60=1,204KΩ±2%).

 
Es el 2-2. La PAC 10.0X14.5X30.5 Cubierta de acero inoxidable expandida (DES1410001 A-0) SUS304
Dos y tres. Relleno epoxiado G-308:GU-308:G-008X Negro  
Dos y cuatro. En el caso de las 6.3 Tipo PBTB Enchufe de conexión Negro El PBTB
 

 

 

Características

 

El acero inoxidable es resistente a la humedad y la corrosión, y se utiliza principalmente en aparatos de limpieza domésticos.y el voltaje del sensor oscila entre 1500V y 3750V.

 

 

Aplicación

 

El sensor se utiliza principalmente en lavadoras, secadoras de ropa, lavadoras y secadoras todo en uno, etc.

Sensor de temperatura del termistor del acero inoxidable NTC del termóstato 1.204K 3966 para el lavaplatos de la lavadora de Bosch Siemens 1

 

Sensor de temperatura del termistor del acero inoxidable NTC del termóstato 1.204K 3966 para el lavaplatos de la lavadora de Bosch Siemens 2

 

 
Ejecuciones eléctricas
 
Número Punto de trabajo El símbolo Condiciones de ensayo - ¿Qué es eso? No lo es. - ¿Qué quieres decir? Unidad
4-1. ¿Qué quieres decir? Resistencia a 0°C R0

Ta=0 ± 0,05°C

PT.¥0.1mw

15.031 15.768 16.505
4 y 2. Resistencia a 25°C R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28,

Ta = 25 ± 0,05 °C

PT.¥0.1mw

4.661 4.828 4.995
- ¿Qué quieres decir? Resistencia a 30 °C R30

Ta = 30 ± 0,05 °C

PT.¥0.1mw

3.764 3.89 4.016
- ¿Qué quieres decir? Resistencia a 40 °C R40: el valor de las emisiones

Ta=40 ± 0,05°C

PT.¥0.1mw

2.5 2.573 2.645
- ¿Qué quieres decir? Resistencia a 60 °C R60: el precio de venta

Ta=60 ± 0,05°C

PT.¥0.1mw

1.18 1.204 1.228
- ¿Qué pasa? Resistencia a 83°C R83

Ta=83 ± 0,05°C

PT.¥0.1mw

0.538 0.554 0.569
- ¿Qué quieres decir? Resistencia a 85°C R85, R85, R85, R85, R85,

Ta=85 ± 0,05°C

PT.¥0.1mw

/ 0.52    
4 y 8. Valor B B25/85 de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural   3906.5 3966 4025.5 el
- ¿Qué quieres decir? Constante de disipación térmica D T1 = 85 ± 0,2 °C, Ta = 25 ± 1 °C / 5.0 / Mw/°C
4 a 10. Tiempo de respuesta τ

T1 = 47,1 ± 0,2 °C, T2 = 85 ± 0,2 °C Ta = 25 ± 1 °C

/ 16 / el segundo
4-11. ¿Qué quieres decir? Prueba de aislamiento / Se aplicarán las siguientes medidas: 100 / /
4 y 12. Prueba de alta potencia / AC3750V 1 segundo / / 0.5 Sección
4-13. ¿Qué quieres decir? Temperatura de trabajo del producto / / -20 años. / + 130 °C
- ¿Qué es eso? Potencia máxima a 25°C / 200 / / / MW

 

 

Resistencia frente a la tabla de temperatura

 

Cuadro R - T
R60=1,204KΩ±2% B25/85=3966K±1,5%
T ((°C) Rnom ((KΩ) Rmin(KΩ) Rmax (KΩ) DR/Rsoll (%) dT (°C) Se trata de un sistema de control de las emisiones.
(KΩ/°C)
Min el máximo el máximo Min
0 15.768 15.031 16.505 - Cuatro.7 4.7 - No hay nada.94 0.94 0.784
1 14.984 14.292 15.676 - Cuatro.6 4.6 - No hay nada.94 0.94 0.740
2 14.244 13.593 14.894 - Cuatro.6 4.6 - No hay nada.93 0.93 0.700
3 13.544 12.933 14.156 - Cuatro.5 4.5 - No hay nada.93 0.93 0.660
4 12.884 12.309 13.459 - Cuatro.5 4.5 - No hay nada.92 0.92 0.625
5 12.259 11.718 12.800 - Cuatro.4 4.4 - No hay nada.92 0.92 0.590
6 11.669 11.160 12.178 - Cuatro.4 4.4 - No hay nada.91 0.91 0.559
7 11.110 10.631 11.589 - Cuatro.3 4.3 - No hay nada.91 0.91 0.528
8 10.582 10.131 11.033 - Cuatro.3 4.3 - No hay nada.90 0.90 0.500
9 10.082 9.658 10.506 - Cuatro.2 4.2 - No hay nada.90 0.90 0.473
10 9.609 9.209 10.008 - Cuatro.2 4.2 - No hay nada.89 0.89 0.450
11 9.159 8.783 9.535 - Cuatro.1 4.1 - No hay nada.88 0.88 0.426
12 8.733 8.378 9.088 - Cuatro.1 4.1 - No hay nada.88 0.88 0.403
13 8.330 7.995 8.664 - Cuatro.0 4.0 - No hay nada.87 0.87 0.383
14 7.947 7.632 8.262 - Cuatro.0 4.0 - No hay nada.87 0.87 0.363
15 7.584 7.287 7.881 - ¿Qué quieres?9 3.9 - No hay nada.87 0.87 0.343
16 7.241 6.960 7.521 - ¿Qué quieres?9 3.9 - No hay nada.86 0.86 0.327
17 6.914 6.650 7.178 - ¿Qué quieres?8 3.8 - No hay nada.85 0.85 0.310
18 6.604 6.355 6.854 - ¿Qué quieres?8 3.8 - No hay nada.85 0.85 0.294
19 6.310 6.075 6.546 - ¿Qué quieres?7 3.7 - No hay nada.84 0.85 0.279
20 6.031 5.809 6.253 - ¿Qué quieres?7 3.7 - No hay nada.83 0.83 0.266
21 5.765 5.556 5.975 - ¿Qué quieres?6 3.6 - No hay nada.83 0.83 0.252
22 5.513 5.315 5.711 - ¿Qué quieres?6 3.6 - No hay nada.82 0.83 0.240
23 5.273 5.086 5.460 - ¿Qué quieres?5 3.5 - No hay nada.82 0.82 0.228
24 5.045 4.868 5.221 - ¿Qué quieres?5 3.5 - No hay nada.82 0.81 0.217
25 4.828 4.661 4.995 - ¿Qué quieres?5 3.5 - No hay nada.81 0.81 0.207
26 4.621 4.464 4.779 - ¿Qué quieres?4 3.4 - No hay nada.80 0.81 0.196
27 4.425 4.276 4.574 - ¿Qué quieres?4 3.4 - No hay nada.80 0.80 0.187
28 4.238 4.097 4.379 - ¿Qué quieres?3 3.3 - No hay nada.79 0.79 0.178
29 4.060 3.927 4.193 - ¿Qué quieres?3 3.3 - No hay nada.78 0.78 0.170
30 3.890 3.764 4.016 - ¿Qué quieres?2 3.2 - No hay nada.78 0.78 0.162
31 3.728 3.610 3.847 - ¿Qué quieres?2 3.2 - No hay nada.77 0.77 0.154
32 3.574 3.462 3.687 - ¿Qué quieres?1 3.2 - No hay nada.76 0.77 0.147
33 3.427 3.321 3.534 - ¿Qué quieres?1 3.1 - No hay nada.76 0.76 0.140
34 3.287 3.187 3.388 - ¿Qué quieres?0 3.1 - No hay nada.75 0.76 0.133
35 3.154 3.059 3.249 - ¿Qué quieres?0 3.0 - No hay nada.75 0.75 0.127
36 3.027 2.936 3.117 - ¿Qué quieres?0 3.0 - No hay nada.75 0.74 0.122
37 2.905 2.820 2.990 - Dos. - ¿Qué quieres decir?9 2.9 - No hay nada.73 0.73 0.116
38 2.789 2.708 2.870 - Dos. - ¿Qué quieres decir?9 2.9 - No hay nada.74 0.74 0.110
39 2.679 2.602 2.755 - Dos. - ¿Qué quieres decir?9 2.8 - No hay nada.73 0.72 0.106
40 2.573 2.500 2.645 - Dos. - ¿Qué quieres decir?8 2.8 - No hay nada.72 0.71 0.101
41 2.472 2.403 2.540 - Dos. - ¿Qué quieres decir?8 2.8 - No hay nada.71 0.70 0.097
42 2.375 2.310 2.440 - Dos. - ¿Qué quieres decir?7 2.7 - No hay nada.71 0.71 0.092
43 2.283 2.222 2.344 - Dos. - ¿Qué quieres decir?7 2.7 - No hay nada.69 0.69 0.088
44 2.195 2.137 2.253 - Dos. - ¿Qué quieres decir?6 2.6 - No hay nada.69 0.69 0.084
45 2.111 2.055 2.166 - Dos. - ¿Qué quieres decir?7 2.6 - No hay nada.69 0.68 0.081
46 2.030 1.978 2.082 - Dos. - ¿Qué quieres decir?6 2.6 - No hay nada.68 0.68 0.077
47 1.953 1.903 2.002 - Dos. - ¿Qué quieres decir?6 2.5 - No hay nada.68 0.66 0.074
48 1.879 1.832 1.926 - Dos. - ¿Qué quieres decir?5 2.5 - No hay nada.67 0.67 0.070
49 1.809 1.764 1.853 - Dos. - ¿Qué quieres decir?5 2.4 - No hay nada.66 0.65 0.068
50 1.741 1.699 1.783 - Dos. - ¿Qué quieres decir?4 2.4 - No hay nada.65 0.65 0.065
51 1.676 1.637 1.716 - Dos. - ¿Qué quieres decir?3 2.4 - No hay nada.64 0.66 0.061
52 1.615 1.577 1.652 - Dos. - ¿Qué quieres decir?4 2.3 - No hay nada.63 0.62 0.060
53 1.555 1.519 1.591 - Dos. - ¿Qué quieres decir?3 2.3 - No hay nada.63 0.63 0.057
54 1.498 1.464 1.532 - Dos. - ¿Qué quieres decir?3 2.3 - No hay nada.63 0.63 0.054
55 1.444 1.412 1.476 - Dos. - ¿Qué quieres decir?2 2.2 - No hay nada.62 0.62 0.052
56 1.392 1.361 1.422 - Dos. - ¿Qué quieres decir?2 2.2 - No hay nada.62 0.60 0.050
57 1.342 1.313 1.371 - Dos. - ¿Qué quieres decir?2 2.2 - No hay nada.60 0.60 0.048
58 1.294 1.266 1.321 - Dos. - ¿Qué quieres decir?2 2.1 - No hay nada.61 0.59 0.046
59 1.248 1.222 1.274 - Dos. - ¿Qué quieres decir?1 2.1 - No hay nada.59 0.59 0.044
60 1.204 1.180 1.228 - Dos. - ¿Qué quieres decir?0 2.0 - No hay nada.56 0.56 0.043
61 1.161 1.137 1.186 - Dos. - ¿Qué quieres decir?1 2.2 - No hay nada.60 0.62 0.040
62 1.121 1.097 1.145 - Dos. - ¿Qué quieres decir?1 2.1 - No hay nada.62 0.62 0.039
63 1.082 1.058 1.105 - Dos. - ¿Qué quieres decir?2 2.1 - No hay nada.63 0.61 0.038
64 1.044 1.021 1.067 - Dos. - ¿Qué quieres decir?2 2.2 - No hay nada.64 0.64 0.036
65 1.0080 0.9859 1.0310 - Dos. - ¿Qué quieres decir?2 2.3 - No hay nada.65 0.67 0.034
66 0.9739 0.9518 0.9959 - Dos. - ¿Qué quieres decir?3 2.3 - No hay nada.67 0.66 0.033
67 0.9407 0.9191 0.9623 - Dos. - ¿Qué quieres decir?3 2.3 - No hay nada.68 0.68 0.032
68 0.9088 0.8876 0.9300 - Dos. - ¿Qué quieres decir?3 2.3 - No hay nada.69 0.69 0.031
69 0.8781 0.8574 0.8989 - Dos. - ¿Qué quieres decir?4 2.4 - No hay nada.70 0.71 0.029
70 0.8487 0.8283 0.8690 - Dos. - ¿Qué quieres decir?4 2.4 - No hay nada.72 0.72 0.028
71 0.8204 0.8004 0.8403 - Dos. - ¿Qué quieres decir?4 2.4 - No hay nada.74 0.73 0.027
72 0.7932 0.7736 0.8127 - Dos. - ¿Qué quieres decir?5 2.5 - No hay nada.75 0.74 0.026
73 0.7670 0.7478 0.7862 - Dos. - ¿Qué quieres decir?5 2.5 - No hay nada.76 0.76 0.025
74 0.7418 0.7230 0.7606 - Dos. - ¿Qué quieres decir?5 2.5 - No hay nada.78 0.78 0.024
75 0.7176 0.6992 0.7360 - Dos. - ¿Qué quieres decir?6 2.6 - No hay nada.79 0.79 0.023
76 0.6943 0.6762 0.7123 - Dos. - ¿Qué quieres decir?6 2.6 - No hay nada.80 0.80 0.023
77 0.6718 0.6541 0.6895 - Dos. - ¿Qué quieres decir?6 2.6 - No hay nada.82 0.82 0.022
78 0.6502 0.6329 0.6675 - Dos. - ¿Qué quieres decir?7 2.7 - No hay nada.83 0.83 0.021
79 0.6294 0.6124 0.6463 - Dos. - ¿Qué quieres decir?7 2.7 - No hay nada.85 0.84 0.020
80 0.6093 0.5927 0.6260 - Dos. - ¿Qué quieres decir?7 2.7 - No hay nada.86 0.87 0.019
81 0.5900 0.5738 0.6063 - Dos. - ¿Qué quieres decir?7 2.8 - No hay nada.88 0.88 0.019
82 0.5715 0.5555 0.5874 - Dos. - ¿Qué quieres decir?8 2.8 - No hay nada.89 0.89 0.018
83 0.5536 0.5379 0.5692 - Dos. - ¿Qué quieres decir?8 2.8 - No hay nada.91 0.90 0.017
84 0.5363 0.5210 0.5516 - Dos. - ¿Qué quieres decir?9 2.9 - No hay nada.92 0.92 0.017
85 0.5197 0.5047 0.5346 - Dos. - ¿Qué quieres decir?9 2.9 - No hay nada.93 0.93 0.016
86 0.5036 0.4889 0.5183 - Dos. - ¿Qué quieres decir?9 2.9 - No hay nada.95 0.95 0.016
87 0.4881 0.4738 0.5025 - Dos. - ¿Qué quieres decir?9 3.0 - No hay nada.96 0.97 0.015
88 0.4732 0.4591 0.4873 - ¿Qué quieres?0 3.0 - No hay nada.98 0.98 0.014
89 0.4588 0.4450 0.4726 - ¿Qué quieres?0 3.0 - No hay nada.99 0.99 0.014
90 0.4449 0.4314 0.4585 - ¿Qué quieres?0 3.1 - Es una.02 1.02 0.013
91 0.4316 0.4183 0.4448 - ¿Qué quieres?1 3.1 - Es una.02 1.02 0.013
92 0.4186 0.4057 0.4316 - ¿Qué quieres?1 3.1 - Es una.04 1.05 0.012
93 0.4062 0.3935 0.4189 - ¿Qué quieres?1 3.1 - Es una.05 1.05 0.012
94 0.3941 0.3817 0.4066 - ¿Qué quieres?1 3.2 - Es una.07 1.08 0.012
95 0.3825 0.3703 0.3947 - ¿Qué quieres?2 3.2 - Es una.09 1.09 0.011
96 0.3713 0.3593 0.3832 - ¿Qué quieres?2 3.2 - Es una.10 1.09 0.011
97 0.3604 0.3487 0.3721 - ¿Qué quieres?2 3.2 - Es una.11 1.11 0.011
98 0.3499 0.3385 0.3614 - ¿Qué quieres?3 3.3 - Es una.13 1.14 0.010
99 0.3398 0.3286 0.3510 - ¿Qué quieres?3 3.3 - Es una.14 1.14 0.010
100 0.3300 0.3190 0.3410 - ¿Qué quieres?3 3.3 - Es una.17 1.17 0.009
101 0.3206 0.3099 0.3314 - ¿Qué quieres?3 3.4 - Es una.18 1.19 0.009
102 0.3115 0.3010 0.3221 - ¿Qué quieres?4 3.4 - Es una.21 1.22 0.009
103 0.3028 0.2924 0.3131 - ¿Qué quieres?4 3.4 - Es una.22 1.21 0.009
104 0.2943 0.2841 0.3044 - ¿Qué quieres?5 3.4 - Es una.23 1.22 0.008
105 0.2860 0.2761 0.2960 - ¿Qué quieres?5 3.5 - Es una.25 1.27 0.008
106 0.2781 0.2684 0.2878 - ¿Qué quieres?5 3.5 - Es una.3 1.3 0.008
107 0.2704 0.2609 0.2799 - ¿Qué quieres?5 3.5 - Es una.28 1.28 0.007
108 0.2630 0.2536 0.2723 - ¿Qué quieres?6 3.5 - Es una.31 1.29 0.007
109 0.2558 0.2466 0.2649 - ¿Qué quieres?6 3.6 - Es una.31 1.30 0.007
110 0.2488 0.2398 0.2578 - ¿Qué quieres?6 3.6 - Es una.32 1.32 0.007
111 0.2420 0.2332 0.2508 - ¿Qué quieres?6 3.6 - Es una.33 1.33 0.007
112 0.2354 0.2268 0.2440 - ¿Qué quieres?7 3.7 - Es una.34 1.34 0.006
113 0.2290 0.2206 0.2375 - ¿Qué quieres?7 3.7 - Es una.38 1.39 0.006
114 0.2229 0.2146 0.2311 - ¿Qué quieres?7 3.7 - Es una.38 1.37 0.006
115 0.2169 0.2088 0.2250 - ¿Qué quieres?7 3.7 - Es una.40 1.40 0.006
116 0.2111 0.2031 0.2190 - ¿Qué quieres?8 3.7 - Es una.43 1.41 0.006
117 0.2055 0.1977 0.2133 - ¿Qué quieres?8 3.8 - Es una.42 1.42 0.005
118 0.2000 0.1924 0.2077 - ¿Qué quieres?8 3.8 - Es una.46 1.48 0.005
119 0.1948 0.1873 0.2023 - ¿Qué quieres?9 3.9 - Es una.47 1.47 0.005
120 0.1897 0.1823 0.1970 - ¿Qué quieres?9 3.8 - Es una.45 1.43 0.005
121 0.1846 0.1774 0.1918 - ¿Qué quieres?9 3.9 - Es una.50 1.50 0.005
122 0.1798 0.1727 0.1868 - ¿Qué quieres?9 3.9 - Es una.48 1.46 0.005
123 0.1750 0.1681 0.1820 - ¿Qué quieres?9 4.0 - Es una.53 1.56 0.004
124 0.1705 0.1637 0.1772 - Cuatro.0 3.9 - Es una.51 1.49 0.005
125 0.1660 0.1594 0.1727 - Cuatro.0 4.0 - Es una.53 1.56 0.004
126 0.1617 0.1552 0.1682 - Cuatro.0 4.0 - Es una.55 1.55 0.004
127 0.1575 0.1512 0.1639 - Cuatro.0 4.1 - Es una.58 1.60 0.004
128 0.1535 0.1472 0.1597 - Cuatro.1 4.0 - Es una.62 1.59 0.004
129 0.1496 0.1434 0.1557 - Cuatro.1 4.1 - Es una.59 1.56 0.004
130 0.1457 0.1397 0.1517 - Cuatro.1 4.1 - Es una.60 1.60  

 

 

Cómo funciona un sensor NTC en una lavadora

 

 

La temperatura es controlada por el PCB mediante un sensor de temperatura NTC incorporado en el calentador
Cuando se prueba el elemento, la resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura.

 

¿Qué es un sensor NTC?
Un termistor es esencialmente una resistencia que cambia su resistencia eléctrica a temperaturas variables.Se utilizan en lavadoras porque su resistencia eléctrica a diferentes temperaturas es conocida.En el caso de la lavadora, es fácil controlar un termistor y detectar cuando se alcanzan ciertas temperaturas.

Sensor de temperatura del termistor del acero inoxidable NTC del termóstato 1.204K 3966 para el lavaplatos de la lavadora de Bosch Siemens 3

Compruebe todas las conexiones primero al sensor y a la placa pueden haberse soltado, a veces es poco probable que vea algo físicamente mal pero puede haber una mala conexión.El diagnóstico se realiza midiendo la resistencia con un contador de continuidad (o multi)No podemos dar lecturas para todos los termistores porque varían, véase mi imagen como ejemplo, pero debería poder obtener una lectura en ambos terminales.Si es un circuito completamente abierto es probable que esté defectuoso..

 

Sensor de temperatura del termistor del acero inoxidable NTC del termóstato 1.204K 3966 para el lavaplatos de la lavadora de Bosch Siemens 4

Productos recomendados
Póngase en contacto con nosotros
Teléfono : 18128566098
Fax : 86-769-38935409
Caracteres restantes(20/3000)