Dispositivos SMD de estado sólido de arranque rápido para reajuste de estado sólido de polímero PTC Fuse de montaje de superficie 1206 50mA 60V para montaje automatizado
Las aprobaciones de la Agencia
Aprobaciones de la Agencia: UL, CSA, TUV
Reglamento/norma: RoHS 2.0 (CE/2011/65/CE)
¿Qué es lo que quiere decir? Descargar¿Cómo se llama?
Dimensiones y marcado del producto (unidad: mm)
P/N |
Marcado
|
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | |||
- ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué es eso? | ||
NSMD005 | T0 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
Se trata de la NSMD010 | T1 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
NSMD012 | T01 - Cuentas de crédito | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
NSMD020 | T02 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 |
NSMD025 | T03, el número de | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 |
NSMD035 | T04, en el caso de las empresas de seguros | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 |
NSMD050 | T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 |
NSMD075 | T07 Las empresas de seguros | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.45 | 0.85 | 0.25 |
NSMD100 | T10 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
NSMD110 | T10 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
NSMD150 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T11, T1 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
NSMD175 | El T20 | 3.00 | 3.50 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
NSMD200 | El T20 | 3.00 | 3.50 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
Características eléctricas
P/N | IH, (A) | Se trata de,(A) | Vmax, (v) | Imax, ¿Qué quieres decir? | (A) | (Sec.) | Pd tipo ((W) | (Ω) | |
Rmin | R1 máximo | ||||||||
NSMD005 | 0.05 | 0.15 | 60 | 10 | 0.25 | 1.50 | 0.40 | 2.500 | 40.00 |
Se trata de la NSMD010 | 0.10 | 0.25 | 30 | 10 | 0.50 | 1.20 | 0.40 | 1.400 | 15.00 |
NSMD012 | 0.12 | 0.29 | 30 | 10 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 1.350 | 8.500 |
NSMD020 | 0.20 | 0.46 | 24 | 10 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.600 | 2.600 |
NSMD025 | 0.25 | 0.55 | 16 | 10 | 1.25 | 0.60 | 0.60 | 0.400 | 2.400 |
NSMD035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.300 | 1.200 |
NSMD050 | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.40 | 0.150 | 0.750 |
NSMD075 | 0.75 | 1.50 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.40 | 0.100 | 0.400 |
NSMD100 | 1.00 | 2.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.060 | 0.280 |
NSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.060 | 0.280 |
NSMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.30 | 0.60 | 0.030 | 0.170 |
NSMD175 | 1.75 | 3.50 | 6 | 100 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.020 | 0.12 |
NSMD200 | 2.00 | 4.00 | 6 | 100 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.020 | 0.120 |
Tiempo típico para viajar a 25 °C
Las curvas de tiempo hasta el viaje representan el rendimiento típico de un dispositivo en un entorno de aplicación simulado.El rendimiento real en aplicaciones específicas del cliente puede diferir de estos valores debido a la influencia de otras variables.
Embalaje
Modelo Q¿Qué quieres decir?TY/carrete
NSMD005 ~ NSMD012; NSMD100 ~ NSMD200 3500 piezas
NSMD020- ¿ Qué pasa?075 4000 piezas
Gráfico de degradación térmica (amplitud)
P/N | Temperatura de funcionamiento ambiente | ||||||||
-40 °C | -20 °C | 0°C | 25°C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70°C | 85 °C | |
NSMD005 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
Se trata de la NSMD010 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
NSMD012 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
NSMD020 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
NSMD025 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
NSMD035 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.18 |
NSMD050 | 0.76 | 0.68 | 0.59 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.26 |
NSMD075 | 1.11 | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.67 | 0.61 | 0.52 | 0.50 | 0.42 |
NSMD100 | 1.60 | 1.40 | 1.30 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.60 |
NSMD110 | 1.64 | 1.46 | 1.30 | 1.10 | 0.92 | 0.83 | 0.80 | 0.65 | 0.52 |
NSMD150 | 2.20 | 1.99 | 1.77 | 1.50 | 1.34 | 1.23 | 1.10 | 1.01 | 0.84 |
NSMD175 | 2.57 | 2.32 | 2.07 | 1.75 | 1.56 | 1.44 | 1.28 | 1.18 | 0.98 |
NSMD200 | 2.88 | 2.61 | 2.28 | 2.00 | 1.80 | 1.66 | 1.51 | 1.39 | 1.19 |