Schurter SPT PCB equivalente o THT montado 3.6x10mm cartucho de soplado lento fusible de tubo cerámico 125V 100mA-12A
Aplicaciones
Protección del circuito primario:
a. Fuentes de alimentación
b. LED y iluminación general
c. Productos electrónicos de consumo
d. escritorio, portátil y portátil
e.Equipo de ensayo
¿Qué es lo que quiere decir? Descargar¿Cómo se llama?
Descripción del producto
I Retardo en el tiempo (Slow blow)
II Diseñado según la norma IEC60127-3
III Construcción de tapa única de latón niquelado
IV diseño compacto de 3.6 mm x 10 mm utiliza menos espacio en el tablero
V libre de halógenos, libre de plomo y conforme con la Directiva RoHS
Miembro de la familia del fusible de tubo cerámico | ||||
- No, no es así. | Tamaño | El soplo | Válvula de tensión | Serie |
1 | 3.6x10 mm | Soplo lento | Las demás: | PTU |
2 | 3.6x10 mm | Un soplo rápido | Las demás: | PTU |
3 | 4x11 mm | Soplo lento | Las demás: | HTP |
4 | 4x11 mm | Un soplo rápido | Las demás: | El HFP |
5 | 5x20 mm | Soplo lento | Las demás: | El BCE |
6 | 5x20 mm | Un soplo rápido | Las demás: | El BFC |
7 | 6.32x32mm | Soplo lento | Las demás: | BMT |
8 | 6.32x32mm | Un soplo rápido | Las demás: | FMI |
Especificación(A = 250V/ B = 125V,● Aprobado / ○ En espera)
Parte - No, no es así. |
Amperios Calificación |
Válvula de tensión Calificación |
Se rompe Capacidad |
Yo...2El derretimiento Integral (A)2.S) |
Las aprobaciones de la Agencia |
||
El número de | CUL |
El PSE
|
|||||
PTU0100A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 0.0042 | ○ | ○ | ○ |
PTU0125A/B: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 0.010 | ○ | ○ | ○ |
PTU0160A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 0.025 | ○ | ○ | ○ |
PTU0200A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 200 mA | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 0.035 | ○ | ○ | ○ |
PTU0250A/B: el número de unidades de carga de las que se trate | 250 mA | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 0.056 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU0300A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 300 mA | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 0.10 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU0315A/B: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 315 mA | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 0.12 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU0350A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 350 mA | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 0.15 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU0400A/B: el número de unidades de carga de las que se trate. | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 0.25 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU0500A/B: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 500 mA | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 0.35 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU0630A/B: el número de unidades | 630 mA | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 0.55 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU0750A/B: el número de unidad | 750 mA | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 0.70 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU0800A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 1.1 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU1100A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1a | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 2 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU1125A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.25A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 3.8 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU1150A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 4.2 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU1160A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.6A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 6.2 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU1200A/B | 2A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 13 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU1250A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.5A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 18 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU1300A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 3A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 28 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU1315A/B: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 3.15A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 32 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU1350A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 3.5A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 39 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU1400A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 4A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 43 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU1500A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 5A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 50 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ |
PTU1600A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 6A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 56 | ○ | ○ | ○ |
PTU1630A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 6.3A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 60 | ○ | ○ | ○ |
PTU1700A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 7A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 65 | ○ | ○ | ○ |
PTU1800A/B: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | 8A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 70 | ○ | ○ | ○ |
PTU2100A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 10A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 78 | ○ | ○ | ○ |
PTU2100A/B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 12A | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 80 | ○ | ○ | ○ |
Características del producto
El material | Cuerpo: Cerámica Cap: latón niquelado Cobre revestido con estaño |
Fuerza terminal | Se aplicará el método de ensayo de la norma MIL-STD-202. |
Capacidad de soldadura | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Comercialización del producto | Cuerpo: Logotipo de la marca, Nivel de corriente, Nivel de voltaje, Marcas de homologación de la Agencia |
Embalaje | Los productos incluidos en el cuadro 1 del presente anexo no pueden ser objeto de importación. |
Temperatura de funcionamiento | -55oC a 125oC |
Choque térmico | MIL-STD-202, Método 107 Condición de ensayo B3 (5 ciclos de -65oC a +125oC) |
Vibración | Se aplicará el método de ensayo de la norma MIL-STD-202, método 201 (10-55 Hz) |
Humedad | Se aplicará el método 106, de acuerdo con el MIL-STD-202, con humedad alta (90-98%RH), calor (65oC). |
Espray de sal | Se aplicará el método de ensayo en el caso de los productos de la categoría B. |
Características de funcionamiento
Porcentaje de Amperios (En) |
Tiempo de soplar |
100% * En | 4 horas Min |
200% * En | 60 segundos como máximo |
Datos del embalaje
En bruto | ||
500 piezas al por mayor por bolsa de polietileno | ![]() |
|
10 bolsas de polietileno por caja interior | ![]() |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
4 cajas interiores por cartón exterior | ![]() |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |