Bel Fuse SSQ 4 Equivalente 6125 Métrico Soplo Rápido 4 A 125 VAC 125 VDC Fusiles de montaje de superficie SFE1400 con revestimiento por incrustación
Ventajas
Actuación rápida
2410 SMD de pequeño tamaño
Rango amplio de 100 mA a 15 A
Cintas en bobina para el proceso SMD de inserción automática
Compatible con el proceso de soldadura sin Pb de 260 grados, IR
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la Directiva 2006/112/CE.
Sin plomo
¿Qué es lo que quiere decir? Descargar¿Cómo se llama?
Aplicación
Cuaderno
Computadora de ordenador
Equipo industrial
Equipo médico
El POE, el POE+
Televisores LCD con LED
Las autorizaciones de la Agencia de Seguridad
Agencia | Rango de ampere | Número de expediente de la agencia |
CUL | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
El número de | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará a los productos de las categorías A y B. |
Resumen de las series completadas
Fusiles SMD | ||||
- No, no es así. | Tamaño | El soplo | Válvula de tensión | Seires |
1 | 0603 | F: el precio | 32 V | 06.000 |
2 | 0603 | T. | 32 V | 06.100 |
3 | 1206 | F: el precio | 32 V | 12.000 |
4 | 1206 | T. | 32 V | 12.100 |
5 | 6125 | T. | Las demás: | SET |
6 | 6125 | F: el precio | Las demás: | Sector de la energía |
7 | 2410 | F: el precio | Las demás: | SFE |
8 | 2410 | T. | Las demás: | Este es el caso |
9 | 1808 | F: el precio | Las demás: | FSS |
10 | 1808 | T. | Las demás: | TSS |
11 | 1032 | T. | Las demás: | R1032: el contenido de nitrato de sodio |
12 | 1032 | F: el precio | Las demás: | R1032: el contenido de nitrato de sodio |
Especificación física
Materiales | Cuerpo: Cerámica |
Las terminaciones: tapas de latón recubiertas de oro o de plata | |
Marcado | En el fusible |
Calificación actual en color negro, logotipo estampado en mayúsculas |
Ejecuciones eléctricas
Parte - No, no es así. |
Amperios Calificación |
Válvula de tensión Calificación |
Se rompe Capacidad |
Frío nominal Resistencia (Oms) |
Yo...2El derretimiento Integral (A)2.S) |
Agencia Aprobaciones | |
El número de | CUL | ||||||
SFE0250 | 250 mA | El valor de las emisiones de CO2 |
El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2. Se aplicarán las reglas siguientes: |
0.860 | 0.145 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
SFE0300 | 300 mA | 0.620 | 0.162 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE0315 | 315 mA | 0.550 | 0.189 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE0375 | 375 mA | 0.470 | 0.200 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE0400 | El valor de las emisiones de CO2 | 0.380 | 0.238 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE0500 | 500 mA | 0.320 | 0.275 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE0600 | 600 mA | 0.285 | 0.470 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE0630 | 630 mA | 0.256 | 0.566 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE0700 | El valor de las emisiones de CO2 | 0.208 | 0.805 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE0750 | 750 mA | 0.175 | 1.240 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE0800 | El valor de las emisiones | 0.155 | 1.880 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE1100 | 1a | 0.148 | 3.500 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE1125 | 1.25A | 0.102 | 4.760 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE1150 | 1.5A | 0.085 | 6.305 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE1200 | 2A | 0.044 | 8.950 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE1250 | 2.5A | 0.043 | 16.025 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE1300 | 3A | 0.033 | 21.560 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE1315 | 3.15A | 0.029 | 22.750 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE1350 | 3.5A | 0.027 | 27.050 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE1400 | 4A | 0.025 | 31.808 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE1500 | 5A | 0.019 | 40.250 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE1600 | 6A | 0.018 | 67.245 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE1630 | 6.3A | 0.017 | 73.550 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE1700 | 7A | 0.016 | 76.280 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE1800 | 8A | 0.015 | 80.750 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE2100 | 10A | 0.014 | 110.380 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE2120 | 12A | 0.013 | 158.080 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
SFE2150 | 15A | 0.012 | 160.680 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Dimensión
Unidad: mm
Información sobre el material
- No, no es así. | Nombre de la parte | El material |
1 | Capas de extremo | Capuchón de latón con chapa |
2 | Cuerpo | Tubos cerámicos cuadrados no transparentes |
3 | Elemento de fusible | Cables de aleación Cu-Ag |