Limitador de corriente de sobrecarga Limitador de corriente de entrada MF72 5D-15 NTC Termistor Sensor de temperatura Resistor térmico 5Ohm 6A 15mm
Producción Introducción
El termistor NTC de potencia MF72 es un tipo de elemento cerámico semiconductor que en su mayoría está hecho de material de óxido de metal de transición, y pertenece a los termistores de temperatura negativa.Cuando se enciende un equipo eléctrico, la corriente de sobretensiones puede ser frenada por un termistor NTC de potencia conectado en serie con el circuito de alimentación.Debido a la acción continua de la corriente, la temperatura del termistor NTC de potencia aumenta,la resistencia caerá rápidamente a un pequeño valorPor lo tanto, el uso de un termistor NTC de potencia es una medida más eficaz y más breve para contener la corriente de sobretensiones.protección del equipo eléctrico contra la destrucción.
Aplicación
Fuente de alimentación convencional, energía de interruptor, tipos de calentadores eléctricos, lámparas electrónicas de ahorro de energía, lastre electrónico, etc. Todos los tipos de protección de circuitos eléctricos de equipos electrónicos,Protección por filamentos de todos los tipos de RT , pantallas, bombillas y otras lámparas de iluminación.
Características
1Tamaño pequeño, gran potencia y gran capacidad de protección contra sobretensiones.
2- Respuesta rápida a la corriente.
3. Gran constante de material ((B valor), pequeño permanecer resistencia.
4Larga vida útil, alta fiabilidad.
5Serie integral, amplio rango de funcionamiento
Parámetros y dimensiones principales ((mm)
P/N |
Nombrado Resistencia |
(A) | D | - ¿ Qué? | F: el precio |
Las dimensiones (Unidad: mm) |
|
Max. ¡Ahora mismo! Corriente de estado |
Dmax | En el minuto | F ± 1 | Tmax | d | ||
5D-5 | 5 | 1 | 6.5 | 25 | 5.0 y 2.5 | 5 | 0.55 y 0.45 |
10D-5 | 10 | 0.7 | 6.5 | 25 | 5.0 y 2.5 | 5 | 0.55 y 0.45 |
20D-5 | 20 | 0.5 | 6.5 | 25 | 5.0 y 2.5 | 5 | 0.55 y 0.45 |
5D-7 y 5D-7 | 5 | 2 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
8D-7 | 8 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
10D-7 | 10 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
12D-7 | 12 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
16D-7 | 16 | 0.7 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
20D-7 y 20D-7 | 20 | 0.6 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
22D-7 | 22 | 0.6 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
33D-7 | 33 | 0.5 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
3D-9 | 3 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0. ¿Qué quieres decir?55 |
4D-9 | 4 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0. ¿Qué quieres decir?55 |
5D-9 | 5 | 3 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0. ¿Qué quieres decir?55 |
6D-9 | 6 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0. ¿Qué quieres decir?55 |
8D-9 | 7 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0. ¿Qué quieres decir?55 |
10D-9 | 10 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0. ¿Qué quieres decir?55 |
12D-9 | 12 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0. ¿Qué quieres decir?55 |
16D-9 | 16 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0. ¿Qué quieres decir?55 |
20D-9 | 20 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0. ¿Qué quieres decir?55 |
22D-9 | 22 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0. ¿Qué quieres decir?55 |
30D-9 | 30 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0. ¿Qué quieres decir?55 |
33D-9 | 33 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0. ¿Qué quieres decir?55 |
50D-9 | 50 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0. ¿Qué quieres decir?55 |
60D-9 | 60 | 0.8 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0. ¿Qué quieres decir?55 |
2.5D-11 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
3D-11 | 3 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
4D-11 | 4 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
5D-11 | 5 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
6D-11 | 6 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
8D-11 | 8 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
10D-11 | 10 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
12D-11 | 12 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
16D-11 | 16 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
20D-11 | 20 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
22D-11 | 22 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
30D-11 | 30 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
33D-11 | 33 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
1.3D-13 | 1.3 | 7 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
1.5D-13 | 1.5 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
3D-13 | 3 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
4D-13 | 4 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
5D-13 | 5 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
6D-13 | 6 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
7D-13 | 7 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
8D-13 | 8 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
10D-13 | 10 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
12D-13 | 12 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
15D-13 | 15 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
16D-13 | 16 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
20D-13 | 20 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
30D-13 | 30 | 2.5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
47D-13 | 47 | 2 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
1.3D-15 | 1.3 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
1.5D-15 | 1.8 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
3D-15 | 3 | 7 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
5D-15 | 5 | 6 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
6D-15 y 6D-15 | 6 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
7D-15 y | 7 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
8D-15 y 8D-15 | 8 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
10D-15 y 10D-15 | 10 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
12D-15 | 12 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
Se trata de una | 15 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
16D-15 | 16 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
20D-15 | 20 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
30D-15 | 30 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
33D-15 | 33 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
47D-15 | 47 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
50D-15 | 50 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
0.7D-20 | 0.7 | 12 | 21.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 7 | 1 |
1.3D-20 | 1.3 | 9 | 21.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 7 | 1 |
2.2D-20 | 2.2 | 8 | 21.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 7 | 1 |
2.5D-20 | 2.5 | 8 | 21.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 7 | 1 |
3D-20 | 3 | 8 | 21.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 7 | 1 |
5D-20 | 5 | 7 | 21.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 7 | 1 |
6D-20 | 6 | 6 | 21.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 7 | 1 |
8D-20 | 8 | 6 | 21.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 7 | 1 |
10D-20 | 10 | 6 | 21.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 7 | 1 |
12D-20 | 12 | 5 | 21.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 7 | 1 |
16D-20 | 16 | 5 | 21.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 7 | 1 |
3D-25 | 3 | 9 | 26.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 7 | 1 |
5D-25 | 5 | 8 | 26.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 7 | 1 |
8D-25 | 8 | 7 | 26.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 7 | 1 |
10D a 25 | 10 | 7 | 26.5 | 25 | 10/7. ¿Qué quieres decir?5 | 8 | 1 |
Observación: A menos que se indique de forma especial, la tolerancia admisible de la resistencia a potencia cero nominal es de ± 20%.